V letu 2018 je bilo s strani desetih občin dolenjske in bele krajine ustanovljeno podjetje CERO-DBK d.o.o. z namenom vodenja projekta izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov.
V letu 2021 se je desetim občinam pridružila tudi občina Šentjernej. Lastniška struktura podjetja CERO-DBK d.o.o. je:
| Občine družbenice | Lastniški delež (%) |
| 1. Mestna občina Novo mesto | 42,753 |
| 2. Občina Straža | 3,961 |
| 3. Občina Šmarješke Toplice | 3,521 |
| 4. Občina Škocjan | 3,256 |
| 5. Občina Dolenjske Toplice | 3,688 |
| 6. Občina Žužemberk | 4,793 |
| 7. Občina Mirna Peč | 2,717 |
| 8. Občina Šentjernej | 7,356 |
| 9. Občina Črnomelj | 14,904 |
| 10. Občina Semič | 4,065 |
| 11. Občina Metlika | 8,986 |
| Skupaj | 100 |
